Серия Д06
Гидромоторы серии Д06 представляют собой планетарные реверсивные гидромашины, в которых крутящий момент передается от героторной пары через подвижный кардан на выходной вал. Вал, в свою очередь, выполняет функцию распределителя рабочей жидкости к соответствующим полостям геротора. Такая конструкция отличается простотой и компактностью.
Структура условного обозначения гидромотора при заказе
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДХХ | . | 32 | . | ХХХ | ХХ | - | ХХ | . | ХХ |
Где:
- 1 — Тип гидромотора (Д06 — героторный; Д07 — героллерный);
- 2 — Разделитель — точка;
- 3 — Дополнительное исполнение вала (32 — Ф32 мм с призматической шпонкой для Д06);
- 4 — Разделитель — точка;
- 5 — Рабочий объем, см3/об;
- 6 — Гидравлическая схема (без индекса — с обратными клапанами; БК — без обратных клапанов)
- 7 — Разделитель — дефис;
- 8 — Исполнение присоединительной резьбы (без индекса — G1/2-А линии А и В, G1/4-А линия L; 01-М22×1,5-6Н линии А и В, М14×1,5-6Н линия L; 02-М20×1,5-6Н линии А и В, М14×1,5 линия L);
- 9 — Разделитель — точка;
- 10 — Климатическое исполнение: У1 — без индекса; ХЛ1 — холодное; Т1 — тропическое
Основные технические характеристики гидромоторов серии Д06
Наименование показателя | Нормы для исполнения гидромоторов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
Рабочий объем, см 3 | 50 | 80,3 | 100 | 125 | 160,6 | 200 | 250 | 322 | 401,5 | 500 |
Частота вращения, об/мин | ||||||||||
минимальная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
номинальная | 1136 | 707 | 568 | 454 | 354 | 284 | 214 | 176 | 141 | 116 |
максимальная | 1440 | 897 | 720 | 576 | 448 | 360 | 288 | 224 | 179 | 144 |
Давление на входе, МПа | ||||||||||
номинальное | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 |
максимальное | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 |
Давление на выходе, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 |
Перепад давления на входе и выходе, МПа | ||||||||||
номинальный | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
максимальный | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | 9 |
Расход, л/мин | ||||||||||
номинальный | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
максимальный | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Номинальный крутящий момент, Н·м | ||||||||||
Max. Torque, daNm | ||||||||||
cont. | 9,4 | 15,1 | 19,3 | 23,7 | 31,3 | 36,6 | 47 | 48,6 | 50 | 39 |
int.* | 11,9 | 19,5 | 23,7 | 29,8 | 37,8 | 45,6 | 58,3 | 56 | 59 | 57 |
Номин. эффективная мощность, кВт | ||||||||||
Max. Output, kW | ||||||||||
cont. | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10 | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 7,6 | 6,2 | 3,5 |
int.* | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 12 | 12,1 | 12,5 | 12 | 9 | 7,8 | 7,2 |
Масса без рабочей жидкости, кг | ||||||||||
для исп. Д06 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 8,0 |
для исп. Д06.32 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,3 |
Габаритные размеры, мм | ||||||||||
длина (для исп. Д06) | 193,1 | 196,8 | 199,4 | 202,7 | 207,4 | 212,6 | 219,2 | 228,7 | 239,2 | 252,2 |
длина (для исп. Д06.32) | 205,6 | 209,3 | 211,9 | 215,2 | 219,9 | 225,1 | 231,7 | 241,2 | 251,7 | 264,7 |
ширина | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 |
высота | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
* Intermittent operation: the permissible values may occur for max. 10% of every minute.
Примечание
- Номинальный крутящий момент указан при номинальном расходе и номинальном перепаде давления.
- Номинальная частота вращения указана при номинальном расходе и номинальном перепаде давления.
- Максимальная частота вращения указана при максимальном расходе без нагрузки.
Конструктивные особенности
Реверсивные нерегулируемые планетарные (героторные и героллерные) гидромоторы имеют присоединительные размеры, соответствующие международным стандартам, и полностью взаимозаменяемые с гидромоторами других производителей.
Принцип работы планетарных гидромоторовУстройство гидромоторов серии Д06
Соответствие зарубежным аналогам
Дозатор-плюс(Беларусь) | Danfoss(Дания) | M+S(Болгария) | Hidromot(Люксембург) | Meta(Италия) |
---|---|---|---|---|
Дозатор-плюс(Беларусь)
Д06
|
Danfoss(Дания)
OMP
|
M+S(Болгария)
MP, MLHP
|
Hidromot(Люксембург)
CPM
|
Meta(Италия)
OP
|
читать более подробную информацию