Серия Д02 (открытый центр, без реакции)
Насосы-дозаторы серии Д02 с открытым центром без реакции предназначены для применения в рулевом управлении самоходных машин, где имеется отдельный приводной насос системы рулевого управления. Присутствует функция аварийного управления транспортным средством при заглушенном двигателе. Для предохранения гидролиний от перегрузки имеются предохранительный и противоударные клапаны.
Варианты исполнения
По рабочему объему:
- cерия Д02: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 и 800 см3.
По размеру присоединительных отверстий:
- с резьбовыми отверстиями для подвода жидкости М22×1,5 (исполнение не обозначается);
- с резьбовыми отверстиями для подвода жидкости М20×1,5 (исполнение −01);
- с резьбовыми отверстиями для подвода жидкости G1/2 (исполнение −02).
По крутящему моменту на валу управления:
- стандартный момент управления (исполнение не обозначается);
- сниженный момент управления (в обозначении указывается буква С).
По наличию клапанов:
- без клапанов (исполнение не обозначается);
- с предохранительным, противоударными и антикавитационными клапанами (в обозначении указывается давление настройки).
Структура условного обозначения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | XXX | X | - | XX | . | XX | - | XX |
Где:
- 1 — серия насоса-дозатора (Д – открытый центр без реакции);
- 2 — подаваемый объем, см.куб. (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800);
- 3 — крутящий момент на валу управления (без индекса – стандартный, С – сниженный);
- 4 — разделитель – тире;
- 5 — давление настройки предохранительного клапана, МПа;
- 6 — разделитель - точка;
- 7 — давление настройки противоударных клапанов, МПа;
- 8 — разделитель – тире;
- 9 — рисполнение резьбы присоединительных портов (без индекса – М22х1,5; -01 – М20х1,5; -02 – G 1/2).
| Наименование показателя | Нормы для исполнения насосов-дозаторов | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| Подаваемый объем, см3 | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| Диапазон расхода рабочей жидкости, л/мин | ||||||||||||||
| 3-7 | 4-8 | 5-10 | 6-16 | 8-20 | 10-20 | 12-22 | 16-26 | 20-30 | 25-35 | 30-35 | 35-50 | 50-70 | 60-80 | |
| Диапазон настройки предохранительного клапана, МПа | ||||||||||||||
| 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | |
| Диапазон настройки противоударных клапанов, МПа | ||||||||||||||
| 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | |
| Максимальное давление в сливной полости, МПа | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Крутящий момент на валу управления, Нм | ||||||||||||||
| основное исполнение | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 | 2,9-3,8 |
| исполнение «С» | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 | 1,5-2,3 |
| «Скольжение», об/мин, макс | ||||||||||||||
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Масса, кг | ||||||||||||||
| 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 9,1 | |
| Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||
| длина | 134,6 | 134,9 | 136,6 | 138,8 | 144,7 | 144,7 | 149,4 | 154,6 | 161,2 | 170,7 | 181,2 | 194,2 | 213,2 | 233,8 |
| ширина | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| высота | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Гидравлическая схема
Габаритные и присоединительные размеры насосов-дозаторов серии Д02
Соответствие зарубежным аналогам
| Дозатор-плюс | Danfoss | M+S | THOT (ZiHYD) | Fenox | Салео | Омскгидропривод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д_ |
OSPC ON OSPB ON |
HKU/4 HKUS/4, HKUS/8 |
BHR1 BPB1 BPBS1, BPBS3 |
SUB |
DOW DOC |
НДМ НДП НДО |
